| Código: | IT-001 | Revisão: | 00 |
| Data de Emissão: | 12/11/2025 | POP Associado: | POP-002, POP-005 |
| Elaborado por: | Geriel | Aprovado por: | Geriel |
Detalhar, passo a passo, a operação do Analisador de Baterias Neware para realizar testes de capacidade, balanceamento e ciclo de vida em células LiFePO4 e packs de bateria montados, garantindo a correta execução dos testes e a coleta de dados precisos.
| Passo | Modo | Tipo | Corrente (A) | Tensão Limite (V) | Condição de Corte | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | CC-CV | 115.0 | 3.65 | Corrente <= 11.5A | Temp > 45°C |
| 2 | Rest | - | - | - | Tempo = 30 min | - |
| 3 | Discharge | CC | 115.0 | 2.50 | Tensão <= 2.50V | Temp > 45°C |
| 4 | Rest | - | - | - | Tempo = 30 min | - |
| 5 | Charge | CC-CV | 115.0 | 3.28 | Tensão >= 3.28V | - |
| Revisão | Data | Nome | Descrição da Alteração |
|---|---|---|---|
| 00 | 12/11/2025 | Geriel | Emissão inicial do documento. |
| 01 |
Elaborado por:
(Nome/Cargo)
Aprovado por:
(Nome/Cargo)